74 ተከታታይ
| ንጥል | መጠን | አንግል | መሰረታዊ የጭነት ደረጃ አሰጣጥ | |||
| d | D | B | a | ክር (ኬን) | ኮር (KN) | |
| 7406 ኤሲኤም | 30 | 90 | 23 | a=25o | 55.6 | 37.7 |
| 7406 ቢኤም | 30 | 90 | 23 | a=40o | 47.5 | 29 |
| 7407 ኤሲኤም | 35 | 100 | 25 | a=25o | 66.4 | 41.9 |
| 7407 ቢኤም | 35 | 100 | 25 | a=40o | 60.5 | 38 |
| 7408 ኤሲኤም | 40 | 110 | 27 | a=25o | 73.7 | 42.1 |
| 7408 ቢኤም | 40 | 110 | 27 | a=40o | 70.2 | 45 |
| 7409 ኤሲኤም | 45 | 120 | 29 | a=25o | 84.5 | 55.1 |
| 7409 ቢኤም | 45 | 120 | 29 | a=40o | 80.7 | 44.1 |
| 7410 ኤሲኤም | 50 | 130 | 31 | a=25o | 115.8 | 78.3 |
| 7410 ቢኤም | 50 | 130 | 31 | a=40o | 95.6 | 64 |
| 7411 ኤሲኤም | 55 | 140 | 33 | a=25o | 121.4 | 84.5 |
| 7411 ቢኤም | 55 | 140 | 33 | a=40o | 111 | 76.5 |
| 7412 ኤሲኤም | 60 | 150 | 35 | a=25o | 131.8 | 95.3 |
| 7412 ቢኤም | 60 | 150 | 35 | a=40o | 119 | 86.5 |





