ሉላዊ ሮለር ግፊቶች
| የመሸከሚያ ቁጥር | ልኬቶች (ሚሜ) | መሰረታዊ የጭነት ደረጃዎች (KN) | ||||
| d | D | T | r (ደቂቃ) | ዳይናሚክ ክሬ | ስታቲክ ኮር | |
| 29230ሜ/ኢኤም | 150 | 215 | 39 | 1.5 | 335 | 1390 |
| 29232ሜ/ኢኤም | 160 | 225 | 39 | 1.5 | 345 | 1470 ዓ.ም. |
| 29234ሜ/ኢኤም | 170 | 240 | 42 | 1.5 | 390 | 1700 ዓ.ም. |
| 29236ሜ/ኢኤም | 180 | 250 | 42 | 1.5 | 420 | 1900 ዓ.ም. |
| 29238ሜ/ኢኤም | 190 | 270 | 48 | 2 | 540 | 2300 |
| 29240ሜ/ኢኤም | 200 | 280 | 48 | 2 | 550 | 2410 |
| 29244ሜ/ኢኤም | 220 | 300 | 48 | 2 | 595 | 2750 |
| 29248ሜ/ኢኤም | 240 | 340 | 60 | 2.1 | 890 | 4000 |
| 29252ሜ/ኢኤም | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 915 | 4250 |
| 29256ሜ/ኢኤም | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 935 | 4500 |
| 29260ሜ/ኢኤም | 300 | 420 | 73 | 3 | 1220 | 5850 |
| 29264ሜ/ኢኤም | 320 | 440 | 73 | 3 | 1270 | 6150 |
| 29268ሜ/ኢኤም | 340 | 460 | 73 | 3 | 1290 | 6350 |
| 29272ሜ/ኢኤም | 360 | 500 | 85 | 4 | 1650 ዓ.ም. | 8050 |
| 29276ሜ/ኢኤም | 380 | 520 | 85 | 4 | 1780 ዓ.ም. | 8800 |
| 29280ሜ/ኢኤም | 400 | 540 | 85 | 4 | 1840 ዓ.ም. | 9250 |
| 29284ሜ/ኢኤም | 420 | 580 | 95 | 5 | 2260 | 11300 |
| 29288ሜ/ኢኤም | 440 | 600 | 95 | 5 | 2290 | 11800 |
| 29292ሜ/ኢኤም | 460 | 620 | 95 | 5 | 2290 | 11900 |
| 29296ሜ/ኢኤም | 480 | 650 | 103 | 5 | 2530 | 13200 |
| 292/500ሜ/ኢኤም | 500 | 670 | 103 | 5 | 2590 | 13800 |
| 292/530ሜ/ኢኤም | 530 | 710 | 109 | 5 | 2820 | 15100 |
| 29317ሜ/ኢኤም | 85 | 150 | 39 | 1.5 | 293 | 990 |
| 29318ሜ/ኢኤም | 90 | 155 | 39 | 1.5 | 300 | 1040 |
| 29320ሜ/ኢኤም | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 355 | 1260 |
| 29322ሜ/ኢኤም | 110 | 190 | 48 | 2 | 470 | 1680 ዓ.ም. |
| 29324ሜ/ኢኤም | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 565 | 2030 ዓ.ም. |
| 29326ሜ/ኢኤም | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 665 | 2420 |
| 29328ሜ/ኢኤም | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 700 | 2560 |
| 29330ሜ/ኢኤም | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 735 | 2840 |
| 29332ሜ/ኢኤም | 160 | 270 | 67 | 3 | 880 | 3400 |
| 29334ሜ/ኢኤም | 170 | 280 | 67 | 3 | 900 | 3550 |
| 29336ሜ/ኢኤም | 180 | 300 | 73 | 3 | 1020 | 3950 |
| 29338ሜ/ኢኤም | 190 | 320 | 78 | 4 | 1170 | 4550 |
| 29340ሜ/ኢኤም | 200 | 340 | 85 | 4 | 1350 | 5250 |
| 29344ሜ/ኢኤም | 220 | 360 | 85 | 4 | 1410 | 5750 |
| 29348ሜ/ኢኤም | 240 | 380 | 85 | 4 | 1410 | 5850 |
| 29352ሜ/ኢኤም | 260 | 420 | 95 | 5 | 1810 ዓ.ም. | 7500 |
| 29356ሜ/ኢኤም | 280 | 440 | 95 | 5 | 1850 ዓ.ም. | 7950 |
| 29360ሜ/ኢኤም | 300 | 480 | 109 | 5 | 2310 | 10000 |
| 29364ሜ/ኢኤም | 320 | 500 | 109 | 5 | 2370 | 10600 |
| 29368ሜ/ኢኤም | 340 | 540 | 122 | 5 | 2850 | 12400 |
| 29372ሜ/ኢኤም | 360 | 560 | 122 | 5 | 2900 | 12900 |
| 29376ሜ/ኢኤም | 380 | 600 | 132 | 6 | 3400 | 15300 |
| 29380ሜ/ኢኤም | 400 | 620 | 132 | 6 | 3550 | 16300 |
| 29384ሜ/ኢኤም | 420 | 650 | 140 | 6 | 3900 | 17900 ዓ.ም. |
| 29388ሜ/ኢኤም | 440 | 680 | 145 | 6 | 4050 | 19000 ዓ.ም. |
| 29392ሜ/ኢኤም | 460 | 710 | 150 | 6 | 4600 | 21700 |
| 29396ሜ/ኢኤም | 480 | 730 | 150 | 6 | 4630 | 21900 |
| 293/500ሜ/ኢኤም | 500 | 750 | 150 | 6 | 4700 | 22600 |
| 29412ሜ/ኢኤም | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 299 | 890 |
| 29413ሜ/ኢኤም | 65 | 140 | 45 | 2 | 345 | 1040 |
| 29414ሜ/ኢኤም | 70 | 150 | 48 | 2 | 375 | 1110 |
| 29415ሜ/ኢኤም | 75 | 160 | 51 | 2 | 445 | 1380 |
| 29416ሜ/ኢኤም | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 480 | 1490 |
| 29417ሜ/ኢኤም | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 540 | 1720 ዓ.ም. |
| 29418ሜ/ኢኤም | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 620 | 2020 |
| 29420ሜ/ኢኤም | 100 | 210 | 67 | 3 | 390 | 2230 |
| 29422ሜ/ኢኤም | 110 | 230 | 73 | 3 | 845 | 2820 |
| 29424ሜ/ኢኤም | 120 | 250 | 78 | 4 | 1030 | 3450 |
| 29426ሜ/ኢኤም | 130 | 270 | 85 | 4 | 1140 | 3850 |
| 29428ሜ/ኢኤም | 140 | 280 | 85 | 4 | 1200 | 4050 |
| 29430ሜ/ኢኤም | 150 | 300 | 90 | 4 | 1330 | 4600 |
| 29432ሜ/ኢኤም | 160 | 320 | 95 | 5 | 1510 ዓ.ም. | 5350 |
| 29434ሜ/ኢኤም | 170 | 340 | 103 | 5 | 1670 ዓ.ም. | 5900 |
| 29436ሜ/ኢኤም | 180 | 360 | 109 | 5 | 1950 ዓ.ም. | 7000 |
| 29438ሜ/ኢኤም | 190 | 380 | 115 | 5 | 2120 | 7750 |
| 29440ሜ/ኢኤም | 200 | 400 | 122 | 5 | 2350 | 8450 |
| 29444ሜ/ኢኤም | 220 | 420 | 122 | 6 | 2410 | 8950 |
| 29448ሜ/ኢኤም | 240 | 440 | 122 | 6 | 2480 | 9450 |
| 29452ሜ/ኢኤም | 260 | 480 | 132 | 6 | 2940 | 11600 |
| 29456ሜ/ኢኤም | 280 | 520 | 145 | 6 | 3450 | 13500 |
| 29460ሜ/ኢኤም | 300 | 540 | 145 | 6 | 3650 | 14800 |
| 29464ሜ/ኢኤም | 320 | 580 | 155 | 7.5 | 4050 | 16800 |
| 29468ሜ/ኢኤም | 340 | 620 | 170 | 7.5 | 4750 | 19300 ዓ.ም. |
| 29472ሜ/ኢኤም | 360 | 640 | 170 | 7.5 | 4900 | 20500 |
| 29476ሜ/ኢኤም | 380 | 670 | 175 | 7.5 | 5200 | 22000 |
| 29480ሜ/ኢኤም | 400 | 710 | 185 | 7.5 | 5850 | 25000 |
| 29484ሜ/ኢኤም | 420 | 730 | 185 | 7.5 | 6050 | 26000 |
| 29488ሜ/ኢኤም | 440 | 780 | 206 | 9.5 | 6950 | 30000 |
| 29492ሜ/ኢኤም | 460 | 800 | 206 | 9.5 | 7150 | 31500 |
| 29496ሜ/ኢኤም | 480 | 850 | 224 | 9.5 | 8250 | 36000 |
| 294/500ሜ/ኢኤም | 500 | 870 | 224 | 9.5 | 8250 | 35000 |





