የገጽ_ባነር

ምርቶች

የሴራሚክ ተሸካሚዎች፡- የሴራሚክ ጥልቅ ግሩቭ ኳስ ተሸካሚ
ስያሜ አጠቃላይ ልኬት የመጫኛ ልኬት (ሚሜ)
(ሚሜ) r da da Da ra
d D B ደቂቃ ደቂቃ ከፍተኛ ከፍተኛ ከፍተኛ
በ684 ዓ.ም 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1
በ694 ዓ.ም 4 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15
በ604 ዓ.ም 4 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2
በ624 ዓ.ም 4 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2
በ634 ዓ.ም 4 16 5 0.3 6 / 14 0.3
በ685 ዓ.ም 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15
በ695 ዓ.ም 5 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2
በ605 ዓ.ም 5 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2
625 ዓ.ም 5 16 5 0.3 7 / 14 0.3
በ635 ዓ.ም 5 19 6 0.3 7 / 17 0.3
በ686 ዓ.ም 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15
በ696 ዓ.ም 6 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2
በ606 ዓ.ም 6 17 6 0.3 8 / 15 0.3
በ626 ዓ.ም 6 19 6 0.3 8 / 17 0.3
በ636 ዓ.ም 6 22 7 0.3 8 / 20 0.3
በ687 ዓ.ም 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15
በ697 ዓ.ም 7 17 5 0.3 9 / 15 0.3
በ607 ዓ.ም 7 19 6 0.3 9 / 17 0.3
በ627 ዓ.ም 7 22 7 0.3 9 / 20 0.3
በ637 ዓ.ም 7 26 9 0.3 9 / 24 0.3
በ688 ዓ.ም 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2
በ698 ዓ.ም 8 19 6 0.3 10 / 17 0.3
በ608 ዓ.ም 8 22 7 0.3 10 / 20 0.3
በ628 ዓ.ም 8 24 8 0.3 10 / 22 0.3
በ638 ዓ.ም 8 28 9 0.3 10 / 26 0.3
በ689 ዓ.ም 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2
በ699 ዓ.ም 9 20 6 0.3 11 / 18 0.3
609 ዓ.ም 9 24 7 0.3 11 / 22 0.3
629 ዓ.ም 9 26 8 0.3 11 / 24 0.3
በ639 ዓ.ም 9 30 10 0.6 13 / 26 0.6
6800 ዓ.ም 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3
6900 ዓ.ም 10 22 6 0.3 12 12.5 20 0.3
6000 ዓ.ም 10 26 8 0.3 12 13 24 0.3
6200 ዓ.ም 10 30 9 0.6 14 16 26 0.6
6300 ዓ.ም 10 35 11 0.6 14 16.5 31 0.6
በ6801 ዓ.ም 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3
በ6901 ዓ.ም 12 24 6 0.3 14 14.5 22 0.3
በ16001 ዓ.ም 12 28 7 0.3 14 / 26 0.3
በ6001 ዓ.ም 12 28 8 0.3 14 15.5 26 0.3
በ6201 ዓ.ም 12 32 10 0.6 16 17 28 0.6
በ6301 ዓ.ም 12 37 12 1 17 18 32 1
በ6802 ዓ.ም 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3
በ6902 ዓ.ም 15 28 7 0.3 17 17 26 0.3
በ16002 ዓ.ም 15 32 8 0.3 17 / 30 0.3
በ6002 ዓ.ም 15 32 9 0.3 17 19 30 0.3
በ6202 ዓ.ም 15 35 11 0.6 19 20.5 31 0.3
በ6302 ዓ.ም 15 42 13 1 20 22.5 37 1
በ6803 ዓ.ም 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3
በ6903 ዓ.ም 17 30 7 0.3 19 19.5 28 0.3
በ16003 ዓ.ም 17 35 8 0.3 19 / 33 0.3
በ6003 ዓ.ም 17 35 10 0.3 19 21.5 33 0.3
በ6203 ዓ.ም 17 40 12 0.6 21 23.5 36 0.6
በ6303 ዓ.ም 17 47 14 1 22 25.5 42 1
በ6403 ዓ.ም 17 62 17 1.1 23.5 / 55.5 1
በ6804 ዓ.ም 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3
በ6904 ዓ.ም 20 37 9 0.3 22 24 35 0.3
በ16004 ዓ.ም 20 42 8 0.3 22 / 40 0.3
በ6004 ዓ.ም 20 42 12 0.6 24 25.5 38 0.6
በ6204 ዓ.ም 20 47 14 1 25 26.5 42 1
በ6304 ዓ.ም 20 52 15 1.1 26.5 28 45.5 1
በ6404 ዓ.ም 20 72 19 1.1 26.5 / 65.5 1
በ6805 ዓ.ም 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3
በ6905 ዓ.ም 25 42 9 0.3 27 28.5 40 0.3
በ16005 ዓ.ም 25 47 8 0.3 27 / 45 0.3
በ6005 ዓ.ም 25 47 12 0.6 29 30 43 0.6
በ6205 ዓ.ም 25 52 15 1 30 32 47 1
በ6305 ዓ.ም 25 62 17 1.1 31.5 36 55.5 1
በ6405 ዓ.ም 25 80 21 1.5 33 / 72 1.5
በ6806 ዓ.ም 30 42 7 0.3 32 32 50 1
በ6906 ዓ.ም 30 47 9 0.3 32 34 57 1
በ16006 ዓ.ም 30 55 9 0.3 32 42.5 65.5 1
በ6006 ዓ.ም 30 55 13 1 35 36.5 53 1
በ6206 ዓ.ም 30 62 16 1 35 38.5 60 1
በ6306 ዓ.ም 30 72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1
በ6406 ዓ.ም 30 90 23 1.5 54 / 82 2
በ6807 ዓ.ም 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3
በ6907 ዓ.ም 35 55 10 0.6 39 39 51 0.6
በ16007 ዓ.ም 35 62 9 0.3 37 / 60 0.3
በ6007 ዓ.ም 35 62 14 1 40 41.5 57 1
በ6207 ዓ.ም 35 72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1
በ6307 ዓ.ም 35 80 21 1.5 43 47 72 1.5
በ6407 ዓ.ም 35 100 25 1.5 43 / 92 1.5
በ6808 ዓ.ም 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3
በ6908 ዓ.ም 40 62 12 0.6 44 46 58 0.6
በ16008 ዓ.ም 40 68 9 0.3 42 / 66 0.3
በ6008 ዓ.ም 40 68 15 1 45 47.5 63 1
በ6208 ዓ.ም 40 80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1
በ6308 ዓ.ም 40 90 23 1.5 48 53 80 1.5
በ6408 ዓ.ም 40 110 27 2 49 / 101 2
በ6809 ዓ.ም 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3
በ6909 ዓ.ም 45 68 12 0.6 49 50 64 0.6
16009 ዓ.ም 45 75 10 0.6 49 / 71 0.6
በ6009 ዓ.ም 45 75 16 1 50 53.5 70 1
6209 ዓ.ም 45 85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1
6309 ዓ.ም 45 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5
በ6409 ዓ.ም 45 120 29 2 54 / 111 2
6810 ዓ.ም 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3
በ6910 ዓ.ም 50 72 12 0.6 54 55 68 0.6
16010 እ.ኤ.አ 50 80 10 0.6 54 / 76 0.6
6010 ዓ.ም 50 80 16 1 55 58.5 75 1
6210 ዓ.ም 50 90 20 1.1 56.5 60 83.2 1
6310 ዓ.ም 50 110 27 2 59 68 101 2
6410 ዓ.ም 50 130 31 2.1 61 / 119 2
በ6811 ዓ.ም 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3
በ6911 ዓ.ም 55 80 13 1 60 61.5 75 1
በ16011 ዓ.ም 55 90 11 0.6 59 / 86 0.6
በ6011 ዓ.ም 55 90 18 1.1 61.5 64 83.5 1
6211 ዓ.ም 55 100 21 1.5 63 66.5 92 1.5
6311 ዓ.ም 55 120 29 2 64 72.5 111 2
6411 ዓ.ም 55 140 33 2.1 66 / 129 2
በ6812 ዓ.ም 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3
በ6912 ዓ.ም 60 85 13 1 65 66 80 1
16012 እ.ኤ.አ 60 95 11 0.6 64 / 91 0.6
በ6012 ዓ.ም 60 95 18 1.1 66.5 69 88.5 1
6212 ዓ.ም 60 110 22 1.5 68 74.5 102 1.5
በ6312 ዓ.ም 60 130 31 2.1 71 79 119 2
በ6412 ዓ.ም 60 150 35 2.1 71 139 2
በ6813 ዓ.ም 65 85 10 0.6 69 69 81 0.6
በ6913 ዓ.ም 65 90 13 1 70 71.5 85 1
16013 ዓ.ም 65 100 11 0.6 69 / 96 0.6
በ6013 ዓ.ም 65 100 18 1.1 71.5 73 93.5 1
6213 ዓ.ም 65 120 23 1.5 73 80 112 1.5
በ6313 ዓ.ም 65 140 33 2.1 76 85.5 129 2
በ6814 ዓ.ም 70 90 10 0.6 74 74.5 86 0.6
በ6914 ዓ.ም 70 100 16 1 75 77.5 95 1
16014 እ.ኤ.አ 70 110 13 0.6 74 / 106 0.6
በ6014 ዓ.ም 70 110 20 1.1 76.5 80.5 103.5 1
6214 ዓ.ም 70 125 24 1.5 78 84 117 1.5
በ6314 ዓ.ም 70 150 35 2.1 81 92 139 2
በ6815 ዓ.ም 75 95 10 0.6 79 79.5 91 0.6
በ6915 ዓ.ም 75 105 16 1 80 82 100 1
16015 እ.ኤ.አ 75 115 13 0.6 79 / 111 0.6
በ6015 ዓ.ም 75 115 20 1.1 81.5 85.5 108.5 1
6215 ዓ.ም 75 130 25 1.5 83 90 122 1.5
በ6816 ዓ.ም 80 100 10 0.6 84 84.5 96 0.6
በ6916 ዓ.ም 80 110 16 1 85 87.5 105 1
16016 እ.ኤ.አ 80 125 14 0.6 84 / 121 0.6
በ6016 ዓ.ም 80 125 22 1.1 86.5 91 118.5 1
በ6216 ዓ.ም 80 140 26 2 89 95.5 131 2
በ6817 ዓ.ም 85 110 13 1 90 90.5 105 1
በ6917 ዓ.ም 85 120 18 1.1 91.5 94.5 113.5 1
16017 እ.ኤ.አ 85 130 14 0.6 89 / 126 0.6
6017 ዓ.ም 85 130 22 1.1 91.5 96 123.5 1
6217 ዓ.ም 85 150 28 2 94 102 141 2
በ6818 ዓ.ም 90 115 13 1 95 95.5 110 1
በ6918 ዓ.ም 90 125 18 1.1 96.5 98.5 118.5 1
16018 ዓ.ም 90 140 16 1 95 / 135 1
6018 ዓ.ም 90 140 24 1.5 98 103 132 1.5
በ6819 ዓ.ም 95 120 13 1 100 102 115 1
በ6919 ዓ.ም 95 130 18 1.1 101.5 104 123.5 1
16019 እ.ኤ.አ 95 145 16 1 100 / 140 1
6019 ዓ.ም 95 145 24 1.5 103 109 137 1.5
በ6820 ዓ.ም 100 125 13 1 105 106 120 1
በ6920 ዓ.ም 100 140 20 1.1 106.5 111 133.5 1
16020 እ.ኤ.አ 100 150 16 1 105 / 145 1
6020 ዓ.ም 100 150 24 1.5 108 113 142 1.5
በ6821 ዓ.ም 105 130 13 1 110 111 125 1
በ6921 ዓ.ም 105 145 20 1.1 111.5 116 138.5 1
በ6822 ዓ.ም 110 140 16 1 115 117 135 1
በ6922 ዓ.ም 110 150 20 1.1 116.5 121 143.5 1
በ6824 ዓ.ም 120 150 16 1 125 127 145 1
12345>> ገጽ 1/5