የገጽ_ባነር

ምርቶች

የፕላስቲክ ኳስ ተሸካሚ፡POM...GB
ተሸካሚ ቁጥር መጠን (ሚሜ) ክብደት
d D B አር(ደቂቃ) kg
684 ፖም ጂቢ 4 +0.1 9 -0.1 2.5 0.1 0,0001
694 ፖም ጂቢ 11 -0.1 4 0.15 0.0003
604 ፖም ጂቢ 12 -0.1 4 0.2 0.0004
624 ፖም ጂቢ 13 -0.1 5 0.2 0.0006
634 ፖም ጂቢ 16 -0.1 5 0.3 0.0010
685 ፖም ጂቢ 5 +0.1 11 -0.1 3 0.15 0.0002
695 ፖም ጂቢ 13 -0.1 4 0.2 0.0005
605 ፖም ጂቢ 14 -0.1 5 0.2 0.0007
625 ፖም ጂቢ 16 -0.1 5 0.3 0.0010
635 ፖም ጂቢ 19 -0.1 6 0.3 0.0016
686 ፖም ጂቢ 6 +0.1 13 -0.1 3.5 0.15 0.0004
696 ፖም ጂቢ 15 -0.1 5 0.2 0.0007
606 ፖም ጂቢ 17 -0.1 6 0.3 0.0011
626 ፖም ጂቢ 19 -0.1 6 0.3 0.0016
636 ፖም ጂቢ 22 -0.1 7 0.3 0.0027
687 ፖም ጂቢ 7 +0.1 14 -0.1 3.5 0.15 0.0004
697 ፖም ጂቢ 17 -0.1 5 0.3 0.0010
607 ፖም ጂቢ 19 -0.1 6 0.3 0.0015
627 ፖም ጂቢ 22 -0.1 7 0.3 0.0024
637 ፖም ጂቢ 26 -0.1 9 0.3 0.0046
688 ፖም ጂቢ 8 +0.1 16 -0.1 4 0.2 0.0006
698 ፖም ጂቢ 19 -0.1 6 0.3 0.0014
608 ፖም ጂቢ 22 -0.1 7 0.3 0.0023
628 ፖም ጂቢ 24 -0.1 8 0.3 0.0033
638 ፖም ጂቢ 28 -0.1 9 0.3 0.0054
689 ፖም ጂቢ 9 +0.1 17 -0.1 4 0.2 0.0007
699 ፖም ጂቢ 20 -0.1 6 0.3 0.0016
609 ፖም ጂቢ 24 -0.1 7 0.3 0.0028
629 ፖም ጂቢ 26 -0.1 8 0.3 0.0038
639 ፖም ጂቢ 30 -0.1 10 0.6 0.0070
6800 ፖም ጂቢ 10 +0.1 19 -0.1 5 0.3 0.0010
6900 ፖም ጂቢ 22 -0.1 6 0.3 0.0017
6000 ፖም ጂቢ 26 -0.1 8 0.3 0.0035
6200 ፖም ጂቢ 30 -0.1 9 0.6 0.0060
6300 ፖም ጂቢ 35 -0.1 11 0.6 0.0100
6801 ፖም ጂቢ 12 +0.1 21 -0.1 5 0.3 0.0012
6901 ፖም ጂቢ 24 -0.1 6 0.3 0.0019
6001 ፖም ጂቢ 28 -0.1 8 0.3 0.0040
6201 ፖም ጂቢ 32 -0.1 10 0.6 0.0070
6301 ፖም ጂቢ 37 -0.1 12 1 0.0120
6802 ፖም ጂቢ 15 +0.1 24 -0.1 5 0.3 0.0013
6902 ፖም ጂቢ 28 -0.1 7 0.3 0.0030
6002 ፖም ጂቢ 32 -0.1 9 0.3 0.0060
6202 ፖም ጂቢ 35 -0.1 11 0.6 0.0090
6302 ፖም ጂቢ 42 -0.1 13 1 0.0160
6803 ፖም ጂቢ 17 +0.1 26 -0.1 5 0.3 0.0013
6903 ፖም ጂቢ 30 -0.1 7 0.3 0.0033
6003 ፖም ጂቢ 35 -0.1 10 0.3 0.0080
6203 ፖም ጂቢ 40 -0.1 12 0.6 0.0130
6303 ፖም ጂቢ 47 -0.1 14 1 0.0220
6804 ፖም ጂቢ 20 +0.1 32 -0.1 7 0.3 0.0030
6904 ፖም ጂቢ 37 -0.1 9 0.3 0.0070
6004 ፖም ጂቢ 42 -0.1 12 0.6 0.0130
6204 ፖም ጂቢ 47 -0.1 14 1 0.0210
6304 ፖም ጂቢ 52 -0.1 15 1.1 0.0280
6805 ፖም ጂቢ 25 +0.1 37 -0.1 7 0.3 0,0000
6905 ፖም ጂቢ 42 -0.1 9 0.3 0.0100
6005 ፖም ጂቢ 47 -0.1 12 0.6 0.0150
6205 ፖም ጂቢ 52 -0.1 15 1 0.0250
6305 ፖም ጂቢ 62 -0.1 17 1.1 0.0450
6806 ፖም ጂቢ 30 +0.1 42 -0.1 7 0.3 0.0050
6906 ፖም ጂቢ 47 -0.1 9 0.3 0.0100
6006 ፖም ጂቢ 55 -0.1 13 1 0.0220
6206 ፖም ጂቢ 62 -0.1 16 1 0.0380
6306 ፖም ጂቢ 72 -0.1 19 1.1 0.0660
6807 ፖም ጂቢ 35 +0.1 47 -0.1 7 0.3 0.0050
6907 ፖም ጂቢ 55 -0.1 10 0.6 0.0140
6007 ፖም ጂቢ 62 -0.1 14 1 0.0290
6207 ፖም ጂቢ 72 -0.1 17 1.1 0.0550
6307 ፖም ጂቢ 80 -0.1 21 1.5 0.0890
6808 ፖም ጂቢ 40 +0.1 52 -0.1 7 0.3 0.0060
6908 ፖም ጂቢ 62 -0.1 12 0.6 0.0220
6008 ፖም ጂቢ 68 -0.1 15 1 0.0370
6208 ፖም ጂቢ 80 -0.1 18 1.1 0.0700
6308 ፖም ጂቢ 90 -0.1 23 1.5 0.1200
6809 ፖም ጂቢ 45 +0.1 58 -0.1 7 0.3 0.0070
6909 ፖም ጂቢ 68 -0.1 12 0.6 0.0240
6009 ፖም ጂቢ 75 -0.1 16 1 0.0460
6209 ፖም ጂቢ 85 -0.1 19 1.1 0.0810
6309 ፖም ጂቢ 100 -0.1 25 1.5 0.1600
6810 ፖም ጂቢ 50 +0.1 65 -0.1 7 0.3 0.0100
6910 ፖም ጂቢ 72 -0.1 12 0.6 0.026
6010 ፖም ጂቢ 80 -0.1 16 1 0.050
6210 ፖም ጂቢ 90 -0.1 20 1.1 0.088
6310 ፖም ጂቢ 110 -0.1 27 2 0.200
6811 ፖም ጂቢ 55 +0.1 72 -0.1 9 0.3 0.016
6911 ፖም ጂቢ 80 -0.1 13 1 0.036
6011 ፖም ጂቢ 90 -0.1 18 1.1 0.073
6211 ፖም ጂቢ 100 -0.1 21 1.5 0.120
6311 ፖም ጂቢ 120 -0.1 29 2 0.260
6812 ፖም ጂቢ 60 +0.1 78 -0.1 10 0.3 0.020
6912 ፖም ጂቢ 85 -0.1 13 1 0.037
6012 ፖም ጂቢ 95 -0.1 18 1.1 0.079
6212 ፖም ጂቢ 110 -0.1 22 1.5 0.150
6312 ፖም ጂቢ 130 -0.1 31 2.1 0.330
12>> ገጽ 1/2