2 የቦልት ፍላንጅ አሃዶች፡ UCFL፣ UCFT፣ UCFLX
| የክፍል ቁጥር። | ዘንግ ዲያ መ | ልኬቶች (ሚሜ) | የቦልት መጠን ሚሜ ኢንች | የመሸከሚያ ቁጥር | የቤቶች ቁጥር | |||||||||||
| mm | ኢንች | a | e | i | g | l | S | b | z | t | B | n | ||||
| ዩሲኤፍኤል201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ኤም10 | ዩሲ201 | FL204 | |
| UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 3/8 | ዩሲ201-8 | FL204 | |
| ዩሲኤፍኤል202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ኤም10 | ዩሲ202 | FL204 | |
| UCFL202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 3/8 | ዩሲ202-9 | FL204 | |
| UCFL202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 3/8 | ዩሲ202-10 | FL204 | |
| UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ኤም10 | ዩሲ203 | FL204 | |
| UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 3/8 | ዩሲ202-11 | FL204 | |
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | ኤም10 | ዩሲ204 | FL204 | |
| UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 37.5 | 31 | 12.7 | 3/8 | ዩሲ204-11 | FL204 | |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | ኤም14 | ዩሲ205 | FL205 | |
| UCFL205-13 | 13/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | 1/2 | ዩሲ205-13 | FL205 | |
| UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | 1/2 | ዩሲ205-14 | FL205 | |
| UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | 1/2 | ዩሲ205-15 | FL205 | |
| UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | 1/2 | ዩሲ205-16 | FL205 | |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | ኤም14 | ዩሲ206 | FL206 | |
| UCFL206-17 | 1-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | ዩሲ206-17 | FL206 | |
| UCFL206-18 | 1-1/8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | ዩሲ206-18 | FL206 | |
| UCFL206-19 | 1-3/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | ዩሲ206-19 | FL206 | |
| UCFL206-20 | 1-1/4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 44.5 | 38.1 | 15.9 | 1/2 | ዩሲ206-20 | FL206 | |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | ኤም14 | ዩሲ207 | FL207 | |
| UCFL207-20 | 1-1/4 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | ዩሲ207-20 | FL207 | |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | ዩሲ207-21 | FL207 | |
| UCFL207-22 | 1-3/8 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | ዩሲ207-22 | FL207 | |
| UCFL207-23 | 1-7/16 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | 1/2 | ዩሲ207-23 | FL207 | |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | ኤም14 | ዩሲ208 | FL208 | |
| UCFL208-24 | 1-1/2 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | 1/2 | ዩሲ208-24 | FL208 | |
| UCFL208-25 | 1-9/16 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 55.5 | 49.2 | 19 | 1/2 | ዩሲ208-25 | FL208 | |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | M16 | ዩሲ209 | FL209 | |
| UCFL209-26 | 1-5/8 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | 5/8 | ዩሲ209-26 | FL209 | |
| UCFL209-27 | 1-11/16 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | 5/8 | ዩሲ209-27 | FL209 | |
| UCFL209-28 | 1-3/4 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 56.5 | 49.2 | 19 | 5/8 | ዩሲ209-28 | FL209 | |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | M16 | ዩሲ210 | FL210 | |
| UCFL210-29 | 1-13/16 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | 5/8 | ዩሲ210-29 | FL210 | |
| UCFL210-30 | 1-7/8 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | 5/8 | ዩሲ210-30 | FL210 | |
| UCFL210-31 | 1-15/16 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | 5/8 | ዩሲ210-31 | FL210 | |
| UCFL210-32 | 2 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 59.5 | 51.6 | 19 | 5/8 | ዩሲ210-32 | FL210 | |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | M16 | ዩሲ211 | FL211 | |
| UCFL211-32 | 2 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-32 | FL211 | |
| UCFL211-33 | 2-1/16 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-33 | FL211 | |
| UCFL211-34 | 2-1/8 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-34 | FL211 | |
| UCFL211-35 | 2-3/16 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-35 | FL211 | |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | ኤም20 | ዩሲ212 | FL212 | |
| UCFL212-36 | 2-1/4 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | ዩሲ212-36 | FL212 | |
| UCFL212-37 | 2-5/16 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | ዩሲ212-37 | FL212 | |
| UCFL212-38 | 2-3/8 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | ዩሲ212-38 | FL212 | |
| UCFL212-39 | 2-7/16 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | ዩሲ212-39 | FL212 | |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | ኤም20 | ዩሲ213 | FL213 | |
| UCFL213-40 | 2-1/2 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | ዩሲ213-40 | FL213 | |
| UCFL213-41 | 2-9/16 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | 3/4 | ዩሲ213-41 | FL213 | |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | ኤም20 | ዩሲ214 | FL214 | ||
| UCFL214-42 | 2-5/8 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | ዩሲ214-42 | FL214 | ||
| UCFL214-43 | 2-11/16 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | ዩሲ214-43 | FL214 | ||
| UCFL214-44 | 2-3/4 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | 3/4 | ዩሲ214-44 | FL214 | ||
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | ኤም20 | ዩሲ215 | FL215 | ||
| UCFL215-45 | 2-13/16 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | ዩሲ215-45 | FL215 | ||
| UCFL215-46 | 2-7/8 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | ዩሲ215-46 | FL215 | ||
| UCFL215-47 | 2-15/16 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | ዩሲ215-47 | FL215 | ||
| UCFL215-48 | 3 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | 3/4 | ዩሲ215-48 | FL215 | ||
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | ኤም22 | ዩሲ216 | FL216 | ||
| UCFL216-49 | 3-1/16 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | 7/8 | ዩሲ216-49 | FL216 | ||
| UCFL216-50 | 3-1/8 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | 7/8 | ዩሲ216-50 | FL216 | ||
| UCFL216-51 | 3-1/16 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | 7/8 | ዩሲ216-51 | FL216 | ||
| UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | ኤም22 | ዩሲ217 | FL217 | ||
| UCFL217-52 | 3-1/4 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 7/8 | ዩሲ217-52 | FL217 | ||
| UCFL217-53 | 3-5/16 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 7/8 | ዩሲ217-53 | FL217 | ||
| UCFL217-55 | 3-7/16 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | 7/8 | ዩሲ217-55 | FL217 | ||
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | ኤም22 | ዩሲ218 | FL218 | ||
| UCFL218-56 | 3-1/2 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | 7/8 | ዩሲ218-56 | FL218 | ||
| UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | M16 | ዩሲ305 | FL305 | ||
| UCFL305-14 | 7/8 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | 5/8 | ዩሲ305-14 | FL305 | ||
| UCFL305-15 | 15/16 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | 5/8 | UC305-15 | FL305 | ||
| UCFL305-16 | 1 | 150 | 113 | 16 | 13 | 29 | 19 | 80 | 39 | 38 | 15 | 5/8 | ዩሲ305-16 | FL305 | ||
| UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | ኤም20 | ዩሲ306 | FL306 | ||
| UCFL306-18 | 1-1/8 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | 3/4 | ዩሲ306-18 | FL306 | ||
| UCFL306-19 | 1-3/16 | 180 | 134 | 18 | 15 | 32 | 23 | 90 | 44 | 43 | 17 | 3/4 | ዩሲ306-19 | FL306 | ||
| UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | ኤም20 | ዩሲ307 | FL307 | ||
| UCFL307-20 | 1-1/4 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | 3/4 | ዩሲ307-20 | FL307 | ||
| UCFL307-21 | 1-5/16 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | 3/4 | UC307-21 | FL307 | ||
| UCFL307-22 | 1-3/8 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | 3/4 | UC307-22 | FL307 | ||
| UCFL307-23 | 1-7/16 | 185 | 141 | 20 | 16 | 36 | 23 | 100 | 49 | 48 | 19 | 3/4 | UC307-23 | FL307 | ||
| UCFL308 | 40 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | ኤም20 | ዩሲ308 | FL308 | ||
| UCFL308-24 | 1-1/2 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | 3/4 | ዩሲ308-24 | FL308 | ||
| UCFL308-25 | 1-9/16 | 200 | 158 | 23 | 17 | 40 | 23 | 112 | 56 | 52 | 19 | 3/4 | UC308-25 | FL308 | ||
| UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | ኤም22 | ዩሲ309 | FL309 | ||
| UCFL309-26 | 1-5/8 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | 7/8 | ዩሲ309-26 | FL309 | ||
| UCFL309-27 | 1-11/16 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | 7/8 | ዩሲ309-27 | FL309 | ||
| UCFL309-28 | 1-3/4 | 230 | 177 | 25 | 18 | 44 | 25 | 125 | 60 | 57 | 22 | 7/8 | ዩሲ309-28 | FL309 | ||
| UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | ኤም22 | ዩሲ310 | FL310 | ||
| UCFL310-30 | 1-7/8 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | 7/8 | ዩሲ310-30 | FL310 | ||
| UCFL310-31 | 1-15/16 | 240 | 187 | 28 | 19 | 48 | 25 | 140 | 67 | 61 | 22 | 7/8 | ዩሲ310-31 | FL310 | ||
| UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | ኤም22 | ዩሲ311 | FL311 | ||
| UCFL311-32 | 2 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | 7/8 | UC311-32 | FL311 | ||
| UCFL311-34 | 2-1/8 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | 7/8 | ዩሲ311-34 | FL311 | ||
| UCFL311-35 | 2-3/16 | 250 | 198 | 30 | 20 | 52 | 25 | 150 | 71 | 66 | 25 | 7/8 | UC311-35 | FL311 | ||
| UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | M27 | ዩሲ312 | FL312 | ||
| UCFL312-36 | 2-1/4 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | 1 | ዩሲ312-36 | FL312 | ||
| UCFL312-38 | 2-3/8 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | 1 | UC312-38 | FL312 | ||
| UCFL312-39 | 2-7/16 | 270 | 212 | 33 | 22 | 56 | 31 | 160 | 78 | 71 | 26 | 1 | ዩሲ312-39 | FL312 | ||
| UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | M27 | ዩሲ313 | FL313 | ||
| UCFL313-40 | 2-1/2 | 295 | 240 | 33 | 25 | 58 | 31 | 175 | 78 | 75 | 30 | 1 | ዩሲ313-40 | FL313 | ||
| UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 81 | 78 | 33 | M30 | ዩሲ314 | FL314 | ||
| UCFL314-44 | 2-3/4 | 315 | 250 | 36 | 28 | 61 | 35 | 185 | 81 | 78 | 33 | 1-1/8 | ዩሲ314-44 | FL314 | ||
| UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | M30 | ዩሲ315 | FL315 | ||
| UCFL315-48 | 3 | 320 | 260 | 39 | 30 | 66 | 35 | 195 | 89 | 82 | 32 | 1-1/8 | ዩሲ315-48 | FL315 | ||
| UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | M33 | ዩሲ316 | FL316 | ||
| UCFL316-50 | 3-1/8 | 355 | 285 | 38 | 32 | 68 | 38 | 210 | 90 | 86 | 34 | 1-1/4 | ዩሲ316-50 | FL316 | ||
| UCFL317 | 85 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | M33 | ዩሲ317 | FL317 | ||
| UCFL317-52 | 3-1/4 | 370 | 300 | 44 | 32 | 74 | 38 | 220 | 100 | 96 | 40 | 1-1/4 | UC317-52 | FL317 | ||
| UCFL318 | 90 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | M33 | ዩሲ318 | FL318 | ||
| UCFL318-56 | 3-1/2 | 385 | 315 | 44 | 36 | 76 | 38 | 235 | 100 | 96 | 40 | 1-1/4 | UC318-56 | FL318 | ||
| UCFL319 | 95 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 121 | 103 | 41 | M36 | ዩሲ319 | FL319 | ||
| UCFL319-60 | 3-3/4 | 405 | 330 | 59 | 40 | 94 | 41 | 250 | 121 | 103 | 41 | M36 | ዩሲ319-60 | FL319 | ||
| UCFL320 | 100 | 4 | 440 | 360 | 59 | 40 | 94 | 44 | 270 | 125 | 108 | 42 | M39 | ዩሲ320 | FL320 | |
| UCFL320-64 | 440 | 360 | 59 | 40 | 94 | 44 | 270 | 125 | 108 | 42 | M39 | ዩሲ320-64 | FL320 | |||
| UCFL322 | 110 | 470 | 390 | 60 | 42 | 96 | 44 | 300 | 131 | 117 | 46 | M39 | ዩሲ322 | FL322 | ||
| UCFL324 | 120 | 520 | 430 | 65 | 48 | 110 | 47 | 330 | 140 | 126 | 51 | M39 | ዩሲ324 | FL324 | ||
| UCFL326 | 130 | 550 | 460 | 65 | 50 | 115 | 47 | 360 | 146 | 135 | 54 | ኤም42 | ዩሲ326 | FL326 | ||
| UCFL328 | 140 | 600 | 500 | 75 | 60 | 125 | 51 | 400 | 161 | 145 | 59 | ኤም42 | ዩሲ328 | FL328 | ||
| ዩሲኤፍቲ204 | 20 | 112 | 89.5 | 19 | 11 | 29 | 10.5 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | ዩሲ204 | FT204 | ||
| UCFT204-12 | 112 | 89.5 | 19 | 11 | 29 | 10.5 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | ዩሲ204-12 | FT204 | |||
| ዩሲኤፍቲ205 | 25 | 124 | 99 | 20 | 13 | 31 | 13 | 70 | 35.8 | 34.1 | 14.6 | ኤም10 | ዩሲ205 | FT205 | ||
| UCFT205-13 | 13/16 | 124 | 99 | 20 | 13 | 31 | 13 | 70 | 35.8 | 34.1 | 14.6 | 3/8 | ዩሲ205-13 | FT205 | ||
| UCFT205-14 | 7/8 | 124 | 99 | 20 | 13 | 31 | 13 | 70 | 35.8 | 34.1 | 14.6 | 3/8 | ዩሲ205-14 | FT205 | ||
| UCFT205-15 | 15/16 | 124 | 99 | 20 | 13 | 31 | 13 | 70 | 35.8 | 34.1 | 14.6 | 3/8 | ዩሲ205-15 | FT205 | ||
| UCFT205-16 | 1 | 124 | 99 | 20 | 13 | 31 | 13 | 70 | 35.8 | 34.1 | 14.6 | 3/8 | ዩሲ205-16 | FT205 | ||
| ዩሲኤፍቲ206 | 30 | 141 | 116.5 | 21 | 13 | 34 | 13 | 82 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | ኤም10 | ዩሲ206 | FT206 | ||
| UCFT206-17 | 1-1/16 | 141 | 116.5 | 21 | 13 | 34 | 13 | 82 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲ206-17 | FT206 | ||
| ዩሲኤፍቲ206-18 | 1-1/8 | 141 | 116.5 | 21 | 13 | 34 | 13 | 82 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲ206-18 | FT206 | ||
| ዩሲኤፍቲ206-19 | 1-3/16 | 141 | 116.5 | 21 | 13 | 34 | 13 | 82 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲ206-19 | FT206 | ||
| ዩሲኤፍቲ206-20 | 1-1/4 | 141 | 116.5 | 21 | 13 | 34 | 13 | 82 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲ206-20 | FT206 | ||
| ዩሲኤፍቲ207 | 35 | 156 | 130 | 21.5 | 14 | 36.5 | 14 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | ዩሲ207 | FT207 | ||
| UCFT207-20 | 1-1/4 | 156 | 130 | 21.5 | 14 | 36.5 | 14 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ዩሲ207-20 | FT207 | ||
| UCFT207-21 | 1-5/16 | 156 | 130 | 21.5 | 14 | 36.5 | 14 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ዩሲ207-21 | FT207 | ||
| UCFT207-22 | 1-3/8 | 156 | 130 | 21.5 | 14 | 36.5 | 14 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ዩሲ207-22 | FT207 | ||
| UCFT207-23 | 1-7/16 | 156 | 130 | 21.5 | 14 | 36.5 | 14 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | ዩሲ207-23 | FT207 | ||
| ዩሲኤፍቲ208 | 40 | 171 | 143.5 | 24 | 14 | 39 | 14 | 105 | 51.2 | 49.2 | 19 | M12 | ዩሲ208 | FT208 | ||
| UCFT208-24 | 1-1/2 | 171 | 143.5 | 24 | 14 | 39 | 14 | 105 | 51.2 | 49.2 | 19 | 7/16 | ዩሲ208-24 | FT208 | ||
| UCFT208-25 | 1-9/16 | 171 | 143.5 | 24 | 14 | 39 | 14 | 105 | 51.2 | 49.2 | 19 | 7/16 | ዩሲ208-25 | FT208 | ||
| ዩሲኤፍቲ209 | 45 | 179 | 148.5 | 24 | 14 | 40 | 16 | 111 | 52.2 | 49.2 | 19 | ኤም14 | ዩሲ209 | FT209 | ||
| UCFT209-26 | 1-5/8 | 179 | 148.5 | 24 | 14 | 40 | 16 | 111 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ዩሲ209-26 | FT209 | ||
| UCFT209-27 | 1-11/16 | 179 | 148.5 | 24 | 14 | 40 | 16 | 111 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ዩሲ209-27 | FT209 | ||
| UCFT209-28 | 1-3/4 | 179 | 148.5 | 24 | 14 | 40 | 16 | 111 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | ዩሲ209-28 | FT209 | ||
| ዩሲኤፍቲ210 | 50 | 189 | 157 | 28.5 | 14 | 47 | 16 | 116 | 54.6 | 51.6 | 19 | ኤም14 | ዩሲ210 | FT210 | ||
| ዩሲኤፍቲ210-29 | 1-13/16 | 189 | 157 | 28.5 | 14 | 47 | 16 | 116 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ዩሲ210-29 | FT210 | ||
| ዩሲኤፍቲ210-30 | 1-7/8 | 189 | 157 | 28.5 | 14 | 47 | 16 | 116 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ዩሲ210-30 | FT210 | ||
| UCFT210-31 | 1-15/16 | 189 | 157 | 28.5 | 14 | 47 | 16 | 116 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ዩሲ210-31 | FT210 | ||
| UCFT210-32 | 2 | 189 | 157 | 28.5 | 14 | 47 | 16 | 116 | 54.6 | 51.6 | 19 | 1/2 | ዩሲ210-32 | FT210 | ||
| ዩሲኤፍቲ211 | 55 | 216 | 184 | 32 | 20 | 50 | 18 | 133 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | ዩሲ211 | FT211 | ||
| UCFT211-32 | 2 | 216 | 184 | 32 | 20 | 50 | 18 | 133 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-32 | FT211 | ||
| UCFT211-33 | 2-1/16 | 216 | 184 | 32 | 20 | 50 | 18 | 133 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-33 | FT211 | ||
| UCFT211-34 | 2-1/8 | 216 | 184 | 32 | 20 | 50 | 18 | 133 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-34 | FT211 | ||
| UCFT211-35 | 2-3/16 | 216 | 184 | 32 | 20 | 50 | 18 | 133 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | 5/8 | ዩሲ211-35 | FT211 | ||
| UCFLX05 | 25 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | ኤም10 | ዩሲኤክስ 05 | FLX05 | ||
| UCFLX05-13 | 13/16 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲኤክስ 05-13 | FLX05 | ||
| UCFLX05-14 | 7/8 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲኤክስ 05-14 | FLX05 | ||
| UCFLX05-15 | 15/16 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲኤክስ 05-15 | FLX05 | ||
| UCFLX05-16 | 1 | 141 | 117 | 18 | 13 | 30 | 12 | 83 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | ዩሲኤክስ 05-16 | FLX05 | ||
| ዩሲኤፍኤልኤክስ06 | 30 | 156 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 95 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | ኤም14 | ዩሲኤክስ 06 | FLX06 | ||
