| ከፍተኛ የካርቦን ክሮሚየም ተሸካሚ የብረት ኳስ | ||
| ሜትሪክ | ዲያሜትር Dw (ሚሜ) | ክብደት ኪ.ግ (ግምታዊ) 10000 ቁርጥራጮች |
| 0.3 ሚሜ | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 ሚሜ | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5ሚሜ | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6ሚሜ | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7ሚሜ | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8ሚሜ | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 ሚሜ | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2ሚሜ | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5ሚሜ | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 ሚሜ | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5ሚሜ | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8ሚሜ | 2.80000 | 0.9000 |
| 3ሚሜ | 3,00000 | 1.107 |
| 3.5ሚሜ | 3,50000 | 1.758 |
| 4 ሚሜ | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5ሚሜ | 4.50000 | 3.736 |
| 5ሚሜ | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5ሚሜ | 5.50000 | 6.821 |
| 6ሚሜ | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5ሚሜ | 6.50000 | 11.26 |
| 7ሚሜ | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5ሚሜ | 7.50000 | 17.30 |
| 8ሚሜ | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5ሚሜ | 8.50000 | 25.18 |
| 9ሚሜ | 9 | 29.89 |
| 10ሚሜ | 10,00000 | 4.100 |
| 11 ሚሜ | 11,00000 | 5.457 |
| 11.5ሚሜ | 11.50000 | 6.235 |
| 12 ሚሜ | 12,00000 | 7.084 |
| 13 ሚሜ | 13,00000 | 9.007 |
| 14 ሚሜ | 14,00000 | 11.25 |
| 15ሚሜ | 15,00000 | 13.84 |
| 16 ሚሜ | 16,00000 | 16.79 |
| 17ሚሜ | 17,00000 | 20.14 |
| 18ሚሜ | 18,00000 | 23.91 |
| 19ሚሜ | 19,00000 | 28.12 |
| 20ሚሜ | 20,00000 | 32.80 |
| 21 ሚሜ | 21,00000 | 37.97 |
| 22 ሚሜ | 22,00000 | 43.65 |
| 23 ሚሜ | 23,00000 | 49.88 |
| 24 ሚሜ | 24,00000 | 56.68 |
| 25ሚሜ | 25,00000 | 64.06 |
| 26ሚሜ | 26,00000 | 72.06 |
| 28ሚሜ | 28,00000 | 90.00 |




