| ጄ2 ተከታታይ | |||||||||
| መፈናቀል | ዘንግ | ሰካ | ወደቦች | ከፍተኛ ኮንፊኑስ | የክፍል ቁጥር | ||||
| CC | CI | ፍጥነት (በደቂቃ) | ፍሰት (ከሰዓት) | ቶርኬ (Nm) | ግፊት (ባር) | ||||
| 8.2 | 0.5 | 5/8" ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16"UNO End Ported | 1992 ዓ.ም. | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | 5/8" ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16" UNO የጎን ወደብ | 1992 ዓ.ም. | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 መጨረሻ ወደብ የተደረገ | 1992 ዓ.ም. | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 የጎን ወደብ | 1992 ዓ.ም. | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16"UNO End Ported | 1575 ዓ.ም. | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8"ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16"UNO የጎን ወደብ | 1575 ዓ.ም. | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 መጨረሻ ወደብ የተደረገ | 1575 ዓ.ም. | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 የጎን ፖላር | 1575 ዓ.ም. | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16"UNO End Ported | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16" UNO የጎን ወደብ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 መጨረሻ ፖርሌድ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 የጎን ወደብ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8"ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16" UNO End Ported | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | 9/16" UNO የጎን ወደብ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 መጨረሻ ፖርሌድ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | 16 ሚሜ ቁልፍ ያለው | 5 ቦልት | G3/8 የጎን ወደብ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| የሲልስ-ጄ2 ተከታታይ | |||
| የክፍል ቁጥር | መግለጫ | ||
| 60580-000 | የቡና ኤን ማህተም ኪት ለ -002 ዲዛይን | ||





